Knuckle
| Knuckle Duster | Level: 1 | Enc. Level: 1 | |
| Weapon Att.: 11-12 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
Available from:
|
|||
| New Knuckle Duster | Level: 6 | Enc. Level: 1 | |
| Weapon Att.: 17-19 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Burning Iron Fist | Level: 16 | Enc. Level: 2 | |
| Weapon Att.: 30-34 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Goblin King Great Punch | Level: 27 | Enc. Level: 4 | |
| Weapon Att.: 55-61 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: +2% Critical Rate +20% Critical Damage +2 to The Fist skill +2 to Hell Fist skill | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Crescent Fang | Level: 31 | Enc. Level: 4 | |
| Weapon Att.: 50-55 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Bronze Crescent Fang | Level: 36 | Enc. Level: 4 | |
| Weapon Att.: 57-62 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Full Moon Fang | Level: 41 | Enc. Level: 5 | |
| Weapon Att.: 63-70 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Blood Red Full Moon Fang | Level: 46 | Enc. Level: 5 | |
| Weapon Att.: 70-77 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Powered-Up Iron Claw | Level: 56 | Enc. Level: 6 | |
| Weapon Att.: 76-84 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Lamia's Golden Snake | Level: 60 | Enc. Level: 7 | |
| Weapon Att.: 98-109 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: +70% Rare Item Drop Rate +35% Ely droprate Effect: +3% droprate for 20 seconds | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Powered-Up Red Claw | Level: 66 | Enc. Level: 8 | |
| Weapon Att.: 96-106 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Silver Ring | Level: 71 | Enc. Level: 8 | |
| Weapon Att.: 102-113 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Silver Chain Ring | Level: 78 | Enc. Level: 8 | |
| Weapon Att.: 109-120 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Gulliver's Big Hand | Level: 85 | Enc. Level: 10 | |
| Weapon Att.: 131-145 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: +2 to Dragon Kick skill +2 to The Final Crash skill +2 to Twin Fist skill | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| White Gold Ring | Level: 91 | Enc. Level: 10 | |
| Weapon Att.: 128-142 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Valkyrie Claw | Level: 125 | Enc. Level: 12 | |
| Weapon Att.: 173-191 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Guardian, Knight, Warrior, Wizard | Effect: Physical Min Damage +1, Decrease Physical Damage, Decrease Target Defense, Critical Damage, | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
Effects are available when upgraded except for Physical Min Damage +1. |
|||