Dagger
| Copper Dagger | Level: 6 | Enc. Level: 1 | |
| Weapon Att.: 17-21 | UG Durability: | NPC Price: 300 Ely | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: Goblin, Silk Worm | |||
| Available from: | |||
Available From Heinkel (Forest Traveler's Haven) |
|||
| Hunting Knife | Level: 10 | Enc. Level: 1 | |
| Weapon Att.: 23-28 | UG Durability: | NPC Price: 640 Ely | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: Silk Worm | |||
| Available from: | |||
| New Hunting Knife | Level: 15 | Enc. Level: 2 | |
| Weapon Att.: 29-35 | UG Durability: | NPC Price: 5,800 Ely | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: Mouth Peach, Silk Worm | |||
| Available from: | |||
| Stiletto | Level: 20 | Enc. Level: 2 | |
| Weapon Att.: 35-43 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: Black Tiger | |||
| Available from: | |||
| Gold Stiletto | Level: 25 | Enc. Level: 3 | |
| Weapon Att.: 41-51 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Bayonet | Level: 30 | Enc. Level: 3 | |
| Weapon Att.: 48-58 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: Great Monkey | |||
| Available from: | |||
| Privaring Dagger | Level: 32 | Enc. Level: 4 | |
| Weapon Att.: 60-74 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: +8% Magic Min. Defense, +10% Target Magic Resist Defenses, +15% Activation Effect: Magical Critical Damage, +3% Critical Effect: Magical Critical Rate | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
Needs to be crafted from the Privaring Soul Urn for 386 000 Ely |
|||
| Emerald Bayonet | Level: 35 | Enc. Level: 4 | |
| Weapon Att.: 54-66 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Selki Polar Dagger | Level: 35 | Enc. Level: 4 | |
| Weapon Att.: 64-78 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: +10 Water Attribute +2 to Rare Item skill +2 to Treasure Master skill Effect: -40% Movement Speed | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Basilard | Level: 40 | Enc. Level: 4 | |
| Weapon Att.: 60-74 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: Shadow Ninja Blue | |||
| Available from: | |||
| Hyunmu Mountain Dagger | Level: 45 | Enc. Level: 4 | |
| Weapon Att.: 77-94 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: Luck +10 +2 to Masquerade skill +2 to Dagger Rains skill Activation Effect: Increase in movement speed | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| New Basilard | Level: 45 | Enc. Level: 5 | |
| Weapon Att.: 67-81 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: Mechapring, Walking Flower | |||
| Available from: | |||
| Pugio | Level: 50 | Enc. Level: 5 | |
| Weapon Att.: 73-89 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| New Pugio | Level: 55 | Enc. Level: 6 | |
| Weapon Att.: 79-97 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Akinas | Level: 60 | Enc. Level: 6 | |
| Weapon Att.: 86-105 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Silver Akinas | Level: 65 | Enc. Level: 7 | |
| Weapon Att.: 92-112 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Sphinx Dagger | Level: 65 | Enc. Level: 7 | |
| Weapon Att.: 102-125 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: Magic +5% +2 to Twin Dragons +2 to Earth Elemental Mastery (Expert) skill Effect: Increase in Magic Attack Power | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Blood Red Akinas | Level: 70 | Enc. Level: 7 | |
| Weapon Att.: 98-120 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Javawalk Magic Dagger | Level: 72 | Enc. Level: 8 | |
| Weapon Att.: 111-135 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: Magic Min. Damage +16% Target Magic Resist. Defenses. +10% Magic Activation Effect: SP Recovery | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| New Blood Red Akinas | Level: 75 | Enc. Level: 8 | |
| Weapon Att.: 104-128 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Poniard | Level: 80 | Enc. Level: 8 | |
| Weapon Att.: 111-135 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Gold Poniard Dagger | Level: 85 | Enc. Level: 9 | |
| Weapon Att.: 117-143 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Kris | Level: 90 | Enc. Level: 9 | |
| Weapon Att.: 123-151 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Pink Kris | Level: 95 | Enc. Level: 10 | |
| Weapon Att.: 130-158 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Aqua Kris | Level: 100 | Enc. Level: 10 | |
| Weapon Att.: 136-166 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Bloody Kris | Level: 105 | Enc. Level: 11 | |
| Weapon Att.: 142-174 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Cinquedia | Level: 110 | Enc. Level: 11 | |
| Weapon Att.: 149-182 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Bloody Cinquedia | Level: 115 | Enc. Level: 12 | |
| Weapon Att.: 155-189 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Crystal Cinquedia | Level: 120 | Enc. Level: 12 | |
| Weapon Att.: 161-197 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Dagger of Victory | Level: 125 | Enc. Level: 12 | |
| Weapon Att.: 167-205 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Valkyrie Dagger | Level: 125 | Enc. Level: 12 | |
| Weapon Att.: 167-205 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: Physical Accuarcy +1, Accuarcy, Min. Damage, Decrease Target Defense, Critical Possibility | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
Effects are available when upgraded except Physical Accuarcy +1. |
|||
| Main Gauche | Level: 130 | Enc. Level: 12 | |
| Weapon Att.: 174-212 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||
| Devil Cinquedia | Level: 135 | Enc. Level: 12 | |
| Weapon Att.: 180-220 | UG Durability: | NPC Price: | |
| Req. Class: Explorer, Sorcerer, Treasure Hunter, Wizard | Effect: | ||
| Dropped by: | |||
| Available from: | |||